こんにちは ゲスト様
ネットショップ営業日
2025年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
| 内容量 | 150g |
| JANコード | 4901360361199 |
| 原材料名/ 添加物名 |
うるち米(新潟県産)、昆布エキス粉末、かつおエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァー) |
| 本品に含まれるアレルギー物質 |
| 栄養成分表示 1食(150g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 171kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 38.9g |
| ー糖質 | 37.5g |
| ー食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.6g |



